Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education) được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là một trường đại học chuyên ngành sư phạm, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm những thông tin tuyển sinh của trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.
Giới thiệu chung về Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là Phân khoa Sư phạm (Faculté de Pédagogie) thuộc Viện Đại học Sài Gòn (còn gọi là trường Đại học Sư phạm Sài Gòn), được thành lập vào năm 1957 dưới chính thể Việt Nam Cộng hòa. Ngày 8 tháng 11 năm 1975, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập Viện Đại học Sài Gòn gồm 11 trường đại học trên địa bàn, trong đó có cả Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn[3]. Sau khi Việt Nam thống nhất, ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở của Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn.
Năm 1995, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhập vào làm một thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vào năm 1999, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lại trên cơ sở chia tách và thành lập mới. Theo đó, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lại được Thủ tướng Chính phủ tách ra thành một trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là hiện là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam và cũng là một trong hai trường đại học sư phạm lớn của Việt Nam (cùng với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).
Cơ sở vật chất
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có các cơ sở sau:
- Cơ sở 1: 280 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Cơ sở 2 và Thư viện: 222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Nghiên cứu Giáo dục: 115 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Giáo dục trẻ Khuyết tật Thuận An: Bình Đức, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương.
Ký túc xá: 351 Lạc Long Quân, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Hợp tác quốc tế
Nhiều chương trình hợp tác về đào tạo có hiệu quả đã được thực hiện từ nhiều năm nay giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học và các tổ chức quốc tế: hợp tác với Đại học Grenoble I đào tạo Tiến sĩ Didactique Toán, Thạc sĩ Didactique Toán, Vật lý, với Đại học Caen (Cộng hòa Pháp) Thạc sĩ Công nghệ đào tạo; mở rộng liên kết đào tạo trình độ Cử nhân, Thạc sĩ với các trường Đại học Canberra (Úc), Đại học Ostrava, Đại học Tomas Bata (Cộng hòa Séc), Đại học Bình Đông (Đài Loan) và 14 trường đại học ở Trung Quốc,…
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã cử nhiều giảng viên đến các trường đại học nước ngoài dạy tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Toán, Vật lý. Có thời điểm, Trường mở được 18 lớp Tiếng Việt ở nước ngoài… Đồng thời, Trường cũng tiếp nhận nhiều giảng viên và sinh viên nước ngoài đến giảng dạy và học tập. Từ năm 2001 đến nay, Trường đã tiếp nhận 56 lượt giảng viên nước ngoài đến giảng dạy tại các khoa, viện, trung tâm của Trường và nhiều sinh viên nước ngoài đến học tập. Hiện đang có 100 sinh viên nước ngoài theo học tiếng Việt tại Trường. Cũng trong thời gian trên, đã có 463 lượt cán bộ của Trường được cử đi công tác và học tập ở 40 nước.
Thông tin tuyển sinh năm 2020
Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT: dự kiến tháng 7/2020.
Hồ sơ xét tuyển
– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Xét tuyển thẳng theo tiêu chí của Trường, xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ) bao gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh);
+ Bản sao hợp lệ: Học bạ THPT và các minh chứng theo yêu cầu của xét tuyển (theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
1. Phương thức xét tuyển
– Xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.
– Kết hợp xét tuyển và thi tuyển (áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non). Cụ thể:
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành;
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
2.1. Đối với phương thức xét tuyển
a. Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).
b. Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT
Phương thức xét tuyển này chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 đồng thời phải thỏa một trong hai điều kiện sau:
- Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi;
- Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
2.2. Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển
a. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non phải thoả các điều kiện sau:
- Tham gia kì thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;
- Thoả điều kiện tương ứng như mục 1.1 và mục 1.2 (tùy theo dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hay dùng kết quả học tập THPT).
b. Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất phải thoả các điều kiện sau:
– Tham gia kì thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;
– Nếu xét tuyển dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 phải thoả thêm điều kiện tương ứng như mục 1.1;
– Nếu xét tuyển dùng kết quả học tập THPT, thí sinh phải thỏa thêm một trong bốn điều kiện sau:
- Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên;
- Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
- Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế;
- Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).
Học phí
Dự kiến mức học phí Đại học Sư Phạm TP. HCM 2019 – 2020 như sau:
- Đối với những ngành sư phạm, sinh viên được miễn học phí hoàn toàn.
- Đối với những ngành ngoài sư phạm, mức học phí sẽ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Mức phí dự kiến đối với một tín chỉ là:
- Tín chỉ lý thuyết: 319.000 đồng/tín chỉ;
- Tín chỉ thực hành: 343.000 đồng/tín chỉ.
Cách ngành tuyển sinh năm 2020
TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp | Môn thi/xét tuyển |
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | 70 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7140114 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | |||
7140114 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 250 | M00 | Ngữ văn, Toán, NK GDMN |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 550 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7140202 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
7140202 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
4 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 113 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7140203 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
7140203 | C15 | Ngữ văn, Toán, KHXH | |||
5 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 118 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
7140205 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
7140205 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
6 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 109 | T01 | Toán, NK TDTT 1, NK TDTT 2 |
7140206 | M08 | Ngữ văn, NK TDTT 1, NK TDTT 2 | |||
7 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | 156 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
7140208 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||
7140208 | A08 | Toán, Lịch sử, GDCD | |||
8 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 201 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7140209 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
9 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 120 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7140210 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
10 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 100 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7140211 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
7140211 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | |||
11 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 145 | A00 | Toán, Vật lý, Hoá học |
7140212 | B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | |||
7140212 | D07 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | |||
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 123 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
7140213 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | |||
13 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 165 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7140217 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
7140217 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
14 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 108 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
7140218 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
15 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 135 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
7140219 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | |||
7140219 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
16 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 161 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
17 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | 186 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
7140232 | D80 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nga | |||
7140232 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
7140232 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
18 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 172 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
7140233 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
19 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 136 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
7140234 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 200 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
21 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 80 | D02 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga |
7220202 | D80 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Nga | |||
7220202 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
7220202 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 120 | D03 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp |
7220203 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
23 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 160 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
7220204 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 120 | D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
7220209 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
25 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 40 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7220210 | D96 | Toán, KHXH, Tiếng Anh | |||
7220210 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
26 | Văn học | 7229030 | 120 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7229030 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
7229030 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
27 | Tâm lý học | 7310401 | 120 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
7310401 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
7310401 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
28 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 120 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7310403 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
7310403 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
29 | Địa lý học | 7310501 | 75 | D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
7310501 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |||
7310501 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
7310501 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
30 | Quốc tế học | 7310601 | 160 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7310601 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||
7310601 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
31 | Việt Nam học | 7310630 | 120 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
7310630 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
7310630 | D78 | Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh | |||
32 | Vật lý học | 7440102 | 30 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7440102 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
33 | Hoá học | 7440112 | 100 | A00 | Toán, Vật lý, Hoá học |
7440112 | B00 | Toán, Hoá học, Sinh học | |||
7440112 | D07 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh | |||
34 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7480201 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
35 | Công tác xã hội | 7760101 | 80 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
7760101 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |||
7760101 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
36 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | 50 | – Đối tượng tuyển sinh:
+ Thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông; + Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp trung học phổ thông. – Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng). |
Điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2020
Điểm chuẩn của trường Đại học Sư phạm TP. HCM như sau:
I. Khối sư phạm
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Giáo dục Mầm non | 20.50 | 19,5 | 24,25 | 22 |
Giáo dục Tiểu học | 19.75 | 20,25 | 27,75 | 23,75 |
Giáo dục Đặc biệt | 17.75 | 19,5 | 26,10 | 19 |
Giáo dục Chính trị | 19.75 | 20 | 27,25 | 21,50 |
Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18,5 | 24,25 | 20,50 |
Sư phạm Toán học | 22.25 | 24 | 29,25 | 26,25 |
Sư phạm Tin học | 17.00 | 18,5 | 25 | 19,50 |
Sư phạm Vật lý | 21.00 | 22,75 | 29,10 | 25,25 |
Sư phạm Hoá học | 21.80 | 23,5 | 29,50 | 25,72 |
Sư phạm Sinh học | 20.00 | 20,5 | 28,50 | 22,25 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.50 | 22,5 | 28,40 | 25,25 |
Sư phạm Lịch sử | 19.75 | 21,5 | 27,50 | 23,50 |
Sư phạm Địa lý | 20.00 | 21,75 | 28 | 23,25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 22.25 | 24 | 28,35 | 26,50 |
Sư phạm Tiếng Nga | 17.05 | – | – | 19,25 |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18.05 | 18,5 | 26,20 | 19 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20.25 | 21,75 | 26.80 | 22,50 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | 18,5 | 27.50 | 21 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 20,50 |
II. Khối ngoài sư phạm
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Quản lý Giáo dục | 18.50 | 19,5 | 27.50 | 21,50 |
Ngôn ngữ Anh | 21.55 | 23,25 | 28 | 25,25 |
Ngôn ngữ Nga | 16.05 | 17,5 | 24.25 | 19 |
Ngôn ngữ Pháp | 17.75 | 17,5 | 25.75 | 21,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.25 | 22 | 27.45 | 24,25 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.75 | 22 | 27.50 | 24,25 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.25 | 22,75 | 28.30 | 24,75 |
Văn học | 18.50 | 19 | 26,75 | 22 |
Tâm lý học | 20.75 | 22 | 27,75 | 24,75 |
Tâm lý học giáo dục | 16.00 | 19 | 26,50 | 22 |
Địa lý học | 16.00 | 17,5 | 24,50 | 20,50 |
Quốc tế học | 18.75 | 19 | 25,45 | 23 |
Việt Nam học | 20.00 | 19 | 27,20 | 22 |
Vật lý học | 16.00 | 17,5 | 26,40 | 19,50 |
Hoá học | 18.00 | 18 | 27,90 | 22 |
Công nghệ thông tin | 17.00 | 18 | 26,80 | 21,50 |
Công tác xã hội | 17.25 | 18 | 26,30 | 20,25 |
Trên đây là những thông tin tuyển sinh của Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh được review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Đừng quen theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức hay và bổ ích hàng ngày bạn nhé!