Bảng xếp hạng Trường đại năm 2020 của 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới chứng kiến sự chuyển động tương đối ít ở vị trí cao nhất. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Stanford và Đại học Harvard là ba trường không thay đổi, trong khi Đại học Oxford tiếp tục là trường đại học tốt nhất ở Anh.Tuy nhiên, bên ngoài hiệu suất tốt này có những dấu hiệu đáng lo ngại cho cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Phần lớn các trường đại học từ cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã giảm thứ hạng trong năm nay.
Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do điểm số thấp hơn cho tỷ lệ sinh viên quốc tế, một trong những chỉ số được sử dụng để tổng hợp xếp hạng (tìm hiểu về phương pháp luận ở đây). Liệu tác động của Donald Trump và Brexit đang bắt đầu được cảm nhận hay các yếu tố khác đang diễn ra không rõ ràng. Tuy nhiên, có thể không lâu nữa, các trường đại học khác bắt đầu vượt qua các đối thủ nặng ký truyền thống từ Anh và Mỹ.
1 | Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) | Hoa Kỳ |
2 | Đại học Stanford | Hoa Kỳ |
3 | Đại học Harvard | Hoa Kỳ |
4 | Đại học Oxford | Vương quốc Anh |
5 | Viện Công nghệ California (Caltech) | Hoa Kỳ |
6 | ETH Zurich – Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ | Thụy sĩ |
7 | Đại học Cambridge | Vương quốc Anh |
8 | UCL | Vương quốc Anh |
9 | Imperial College London | Vương quốc Anh |
10 | Đại học Chicago | Hoa Kỳ |
= 11 | Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU) | Singapore |
= 11 | Đại học Quốc gia Singapore (NUS) | Singapore |
13 | Đại học Princeton | Hoa Kỳ |
14 | Đại học Cornell | Hoa Kỳ |
15 | Đại học Pennsylvania | Hoa Kỳ |
16 | Đại học Thanh Hoa | Trung Quốc |
17 | Đại học Yale | Hoa Kỳ |
= 18 | Đại học Columbi | Hoa Kỳ |
= 18 | EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Thụy sĩ |
20 | Đại học Edinburgh | Vương quốc Anh |
21 | Đại học Michigan | Hoa Kỳ |
= 22 | Đại học Bắc Kinh | Trung Quốc |
= 22 | Đại học Tokyo | Nhật Bản |
24 | Đại học Johns Hopkins | Hoa Kỳ |
= 25 | Đại học Duke | Hoa Kỳ |
= 25 | Đại học Hồng Kông | Hong Kong |
27 | Đại học Manchester | Vương quốc Anh |
28 | Đại học California, Berkeley (UCB) | Hoa Kỳ |
= 29 | Đại học Quốc gia Úc | Châu Úc |
= 29 | Đại học Toronto | Canada |
31 | Đại học Tây Bắc | Hoa Kỳ |
32 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông | Hong Kong |
= 33 | King College London | Vương quốc Anh |
= 33 | Đại học Kyoto | Nhật Bản |
= 35 | Đại học McGill | Canada |
= 35 | Đại học California, Los Angeles (UCLA) | Hoa Kỳ |
37 | Đại học Quốc gia Seoul | Nam Triều Tiên |
38 | Đại học Melbourne | Châu Úc |
39 | Đại học New York (NYU) | Hoa Kỳ |
40 | Đại học Fudan | Trung Quốc |
41 | KAIST – Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc | Nam Triều Tiên |
42 | Đại học Sydney | Châu Úc |
43 | Đại học New South Wales (UNSW Sydney) | Châu Úc |
44 | Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE) | Vương quốc Anh |
45 | Đại học California, San Diego (UCSD) | Hoa Kỳ |
46 | Đại học Trung Quốc Hồng Kông (CUHK) | Hong Kong |
47 | Đại học Queensland | Châu Úc |
48 | Đại học Carnegie Mellon | Hoa Kỳ |
49 | Đại học Bristol | Vương quốc Anh |
50 | Đại học Công nghệ Delft | Hà Lan |
Nguồn: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020